- Buton Kontrollü Halı Yıkama Makinası, profesyonel halı yıkama yapmak isteyen kullanıcılar için çok iyi bir alternatif üründür. Özellikle dar alanlarda çok kullanışlı bir makinadır.
- Pratik kullanımlı manuel kumanda paneli vardır.
- Her bir fırça ayrı motor ve redüktör ile çalışır.
- Halı yıkama makinalarında kullanılan her türlü kimyasal ve deterjana dayanıklı grip konveyör bant kullanılır.
- Gidere bağlanabilen atık su havuzu vardır.
- Sağa sola dönebilen fırça sistemi ve ayarlanabilen fırça baskısı sayesinde halının her yerine nüfuz eder.
- Durulama sistemi vardır.
- Halı rulo sarma sistemi vardır.
- Opsiyonel olarak gelberi(sıyırıcı) takılabilmektedir.
- Halı taşıma arabası ve halı havuzu bulunur.
- Halı Yıkama makinelerimizin hepsinde olduğu gibi, manuel kontrollü halı yıkama makinemizde de kaliteli malzeme kullanılmaktadır. Halının temas ettiği tüm bölgeler krom ve makinenin diğer gövdeleri 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- Ekonomik ve bakımı kolay bir makinedir.
- 2 yıl garantilidir.
- Müşteri isteğine göre, özel üretim imkanı vardır.
Teknik Özellikler
MODEL | COMBI BRS 260 | COMBI BRS 320 | COMBI BRS 420 |
Voltaj | 3~ 380V | 3~ 380V | 3~ 380V |
Frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
YIKAMA MAKİNESİ | |||
Güç (kW) | 8,1 Kw | 8,1 Kw | 9,2 Kw |
Kontrol Paneli | Manuel | Manuel | Manuel |
Fırça Sayısı (Dairesel) | 4 | 4 | 5 |
Fırça Sayısı (Silindir) | - | - | - |
Fırça Hızı | 140 rpm | 140 rpm | 140 rpm |
Bant Hızı | 3-5 mt/dk | 3-5 mt/dk | 3-5 mt/dk |
Yıkama Genişliği | 2600mm | 3200mm | 4200mm |
Durulama | Var | Var | Var |
Halı Sarma | Var | Var | Var |
Gelberi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
SIKMA MAKİNESİ | |||
Motor Gücü(kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Motor Devri ( rpm) | 1400 | 1400 | 1400 |
Tanbur Devri ( rpm) | 1200 | 1200 | 1200 |
İç Tanbur Uzunluğu (m.) | 2.70 | 3.20 | 4.20 |
İç Tanbur Çapı (mm.) | 400 | 400 | 400 |
Tanbur Kalınlığı (mm.) | 3 | 3 | 3 |
Sıkma Hızı (minute) | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Temizleme Kapasitesi (m² / h) | 100 | 110 | 120-130 |
Ağırlık (kg.) | 900 | 1100 | 1200 |
Ölçüler (genişlik * uzunluk * yükseklik) | 350*150*200 | 400*150*200 | 500*150*200 |
Voltaj | 3~ 380V |
Frekans | 50-60 Hz |
| |
YIKAMA MAKİNESİ | |
Güç (kW) | 8,1 Kw |
Kontrol Paneli | Manuel |
Fırça Sayısı (Dairesel) | 4 |
Fırça Sayısı (Silindir) | - |
Fırça Hızı | 140 rpm |
Bant Hızı | 3-5 mt/dk |
Yıkama Genişliği | 2600mm |
Durulama | Var |
Halı Sarma | Var |
Gelberi | Opsiyonel |
| |
SIKMA MAKİNESİ | |
Motor Gücü(kW) | 5,5 |
Motor Devri ( rpm) | 1400 |
Tanbur Devri ( rpm) | 1200 |
İç Tanbur Uzunluğu (m.) | 2.70 |
İç Tanbur Çapı (mm.) | 400 |
Tanbur Kalınlığı (mm.) | 3 |
Sıkma Hızı (minute) | 1-6 |
| |
Temizleme Kapasitesi (m² / h) | 100 |
Ağırlık (kg.) | 900 |
Ölçüler (genişlik * uzunluk * yükseklik) | 350*150*200 |
Voltaj | 3~ 380V |
Frekans | 50-60 Hz |
|
|
YIKAMA MAKİNESİ |
|
Güç (kW) | 8,1 Kw |
Kontrol Paneli | Manuel |
Fırça Sayısı (Dairesel) | 4 |
Fırça Sayısı (Silindir) | - |
Fırça Hızı | 140 rpm |
Bant Hızı | 3-5 mt/dk |
Yıkama Genişliği | 3200mm |
Durulama | Var |
Halı Sarma | Var |
Gelberi | Opsiyonel |
|
|
SIKMA MAKİNESİ |
|
Motor Gücü(kW) | 7,5 |
Motor Devri ( rpm) | 1400 |
Tanbur Devri ( rpm) | 1200 |
İç Tanbur Uzunluğu (m.) | 3.20 |
İç Tanbur Çapı (mm.) | 400 |
Tanbur Kalınlığı (mm.) | 3 |
Sıkma Hızı (minute) | 1-6 |
|
|
Temizleme Kapasitesi (m² / h) | 110 |
Ağırlık (kg.) | 1100 |
Ölçüler (genişlik * uzunluk * yükseklik) | 400*150*200 |
Voltaj | 3~ 380V |
Frekans | 50-60 Hz |
|
|
YIKAMA MAKİNESİ |
|
Güç (kW) | 9,2 Kw |
Kontrol Paneli | Manuel |
Fırça Sayısı (Dairesel) | 5 |
Fırça Sayısı (Silindir) | - |
Fırça Hızı | 140 rpm |
Bant Hızı | 3-5 mt/dk |
Yıkama Genişliği | 4200mm |
Durulama | Var |
Halı Sarma | Var |
Gelberi | Opsiyonel |
|
|
SIKMA MAKİNESİ |
|
Motor Gücü(kW) | 7,5 |
Motor Devri ( rpm) | 1400 |
Tanbur Devri ( rpm) | 1200 |
İç Tanbur Uzunluğu (m.) | 4.20 |
İç Tanbur Çapı (mm.) | 400 |
Tanbur Kalınlığı (mm.) | 3 |
Sıkma Hızı (minute) | 1-6 |
|
|
Temizleme Kapasitesi (m² / h) | 120-130 |
Ağırlık (kg.) | 1200 |
Ölçüler (genişlik * uzunluk * yükseklik) | 500*150*200 |